Caixa
Financeiro do mês.
Lance entradas e saídas e acompanhe margem e fluxo de caixa em tempo real.
Receitas
R$ 40.840,00
Despesas
R$ 9.850,00
Saldo líquido
R$ 30.990,00
Margem
75.9%
Fluxo de caixa, últimos 30 dias
Despesas por categoria
Melhores dias
108/08R$ 0,00
209/08R$ 0,00
310/08R$ 0,00
411/08R$ 0,00
512/08R$ 0,00
613/08R$ 0,00
| Data | Categoria | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1970 | Aluguel | Aluguel mensal | − R$ 180,00 | |
| 31/12/1969 | Produto | Serviços do dia | + R$ 427,00 | |
| 30/12/1969 | Outros | Serviços do dia | + R$ 474,00 | |
| 29/12/1969 | Atendimento | Serviços do dia | + R$ 521,00 | |
| 28/12/1969 | Produto | Serviços do dia | + R$ 568,00 | |
| 27/12/1969 | Outros | Material limpeza | − R$ 445,00 | |
| 26/12/1969 | Atendimento | Serviços do dia | + R$ 662,00 | |
| 25/12/1969 | Produto | Serviços do dia | + R$ 709,00 | |
| 24/12/1969 | Outros | Serviços do dia | + R$ 756,00 | |
| 23/12/1969 | Atendimento | Serviços do dia | + R$ 803,00 |
60 registros
1 / 6